💰 Coste: Gratis (0 €)
Resumen de hoy, 21 de noviembre de 2026: el litro de gasolina 95 cuesta de media 1,556 € en España y el de diésel (gasóleo A), 1,787 €. La gasolina 98 está en 1,749 € y el diésel premium en 1,881 €. Datos actualizados hoy, 21 de noviembre de 2026, a las 06:33 (hora de Madrid), sobre 11.536 gasolineras.
Es nuestra primera comparativa en esta página, así que todavía no tenemos precios de ayer ni de hace una semana para decirte si suben o bajan; a partir de mañana lo iremos anotando cada día.
Fuente: BuscadorGasolineras.com, con datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Precio medio por combustible en España hoy
| Combustible | Precio medio por litro |
|---|---|
| Gasolina 95 | 1,556 € |
| Gasolina 98 | 1,749 € |
| Diésel (Gasóleo A) | 1,787 € |
| Diésel premium | 1,881 € |
| GLP / autogás | 1,134 € |
La gasolinera con la gasolina 95 más barata de España hoy es PCAN en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), a 1,049 € el litro, según su ficha en BuscadorGasolineras.com.
👉 Busca la gasolinera más barata cerca de ti (gratis, con datos oficiales actualizados cada día).

Provincias más baratas y más caras hoy
Gasolina 95: la provincia más barata es Las Palmas (1,457 €) y la más cara, Baleares (1,658 €). Diésel: la más barata es Las Palmas (1,637 €) y la más cara, Baleares (1,879 €).
Precio medio en cada provincia
Pulsa en tu provincia para ver sus gasolineras ordenadas por precio.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel (Gasóleo A) |
|---|---|---|
| A Coruña | 1,547 € | 1,797 € |
| Álava | 1,577 € | 1,808 € |
| Albacete | 1,574 € | 1,798 € |
| Alicante | 1,580 € | 1,790 € |
| Almería | 1,536 € | 1,784 € |
| Asturias | 1,622 € | 1,846 € |
| Ávila | 1,610 € | 1,829 € |
| Badajoz | 1,578 € | 1,821 € |
| Baleares | 1,658 € | 1,879 € |
| Barcelona | 1,519 € | 1,746 € |
| Bizkaia | 1,559 € | 1,800 € |
| Burgos | 1,558 € | 1,792 € |
| Cáceres | 1,571 € | 1,834 € |
| Cádiz | 1,545 € | 1,781 € |
| Cantabria | 1,578 € | 1,810 € |
| Castellón | 1,568 € | 1,773 € |
| Ceuta | 1,545 € | 1,720 € |
| Ciudad Real | 1,538 € | 1,804 € |
| Córdoba | 1,559 € | 1,831 € |
| Cuenca | 1,567 € | 1,792 € |
| Gipuzkoa | 1,583 € | 1,819 € |
| Girona | 1,531 € | 1,768 € |
| Granada | 1,549 € | 1,772 € |
| Guadalajara | 1,568 € | 1,817 € |
| Huelva | 1,617 € | 1,836 € |
| Huesca | 1,546 € | 1,785 € |
| Jaén | 1,575 € | 1,829 € |
| La Rioja | 1,538 € | 1,788 € |
| Las Palmas | 1,457 € | 1,637 € |
| León | 1,562 € | 1,798 € |
| Lleida | 1,504 € | 1,750 € |
| Lugo | 1,585 € | 1,849 € |
| Madrid | 1,560 € | 1,798 € |
| Málaga | 1,608 € | 1,833 € |
| Melilla | 1,604 € | 1,686 € |
| Murcia | 1,547 € | 1,766 € |
| Navarra | 1,524 € | 1,761 € |
| Ourense | 1,560 € | 1,824 € |
| Palencia | 1,566 € | 1,837 € |
| Pontevedra | 1,550 € | 1,802 € |
| Salamanca | 1,562 € | 1,833 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,524 € | 1,712 € |
| Segovia | 1,549 € | 1,786 € |
| Sevilla | 1,565 € | 1,793 € |
| Soria | 1,537 € | 1,772 € |
| Tarragona | 1,527 € | 1,756 € |
| Teruel | 1,544 € | 1,800 € |
| Toledo | 1,568 € | 1,808 € |
| Valencia | 1,544 € | 1,747 € |
| Valladolid | 1,563 € | 1,786 € |
| Zamora | 1,569 € | 1,786 € |
| Zaragoza | 1,531 € | 1,781 € |

Trucos para ahorrar al repostar
- Compara precios gratis en BuscadorGasolineras.com: entre gasolineras de la misma zona puede haber muchos céntimos de diferencia por litro.
- Gasolineras low-cost o de supermercado: suelen ser más baratas que las de marca; compara siempre antes de ir.
- Días y horas: los precios cambian a lo largo de la semana; evita repostar en hora punta y en las gasolineras de autopista, que suelen ser las más caras.
- Conducción eficiente: acelera y frena con suavidad, mantén la presión de los neumáticos y no lleves peso de más: el consumo baja sin gastar nada.
- Tarjetas de descuento gratuitas: algunas gasolineras y supermercados ofrecen descuentos por litro con tarjeta sin cuota; úsalas solo si no tienen coste.

Más ahorro con el coche: cómo pagar menos por el seguro del coche (y cambiar sin penalización).
Fuente: BuscadorGasolineras.com, con datos oficiales del Ministerio. Precios medios con impuestos incluidos, en euros por litro.





Deja una respuesta